
2011.7.31 ÇöÀç (´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 330,169 | 72,003 | 81,469 | 176,697 | |
| °ü¿ë | 693 | 238 | 216 | 239 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 294,211 | 59,578 | 67,530 | 167,103 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 11,844 | 2,754 | 3,571 | 5,519 | |
| ÀÌ·ûÂ÷ | 23,421 | 9,433 | 10,152 | 3,836 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 255,874 | 47,443 | 53,377 | 155,054 | |
| °ü¿ë | 254 | 87 | 93 | 74 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 250,088 | 46,191 | 51,537 | 152,360 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 5,532 | 1,165/td> | 1,747 | 2,620 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 15,886 | 4,235 | 5,150 | 6,501 | |
| °ü¿ë | 123 | 43 | 37 | 43 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 14,198 | 4,085 | 4,937 | 5,176 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 1,565 | 107 | 176 | 1,282 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 33,165 | 10,193 | 12,278 | 10,694 | |
| °ü¿ë | 286 | 90 | 84 | 112 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 29,280 | 9,126 | 10,859 | 9,295 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 3,599 | 977 | 1,335 | 1,287 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 337 | 127 | 104 | 106 | |
| °ü¿ë | 17 | 7 | 1 | 9 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 83 | 43 | 9 | 36 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 232 | 77 | 94 | 61 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 1,486 | 572 | 408 | 506 | |
| °ü¿ë | 13 | 11 | 1 | 1 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 557 | 133 | 188 | 236 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 916 | 428 | 219 | 269 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 23,421 | 9,433 | 10,152 | 3,836 | |
| ÀÌ·ûÂ÷ | 23,421 | 9,433 | 10,152 | 3,836 |