
2009.07.31 ÇöÀç (´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 288,549 | 63,044 | 70,374 | 155,131 | |
| °ü¿ë | 693 | 342 | 104 | 247 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 277,506 | 59,502 | 66,782 | 151,222 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 10,350 | 3,200 | 3,488 | 3,662 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 237,012 | 46,968 | 51,639 | 138,405 | |
| °ü¿ë | 252 | 129 | 47 | 76 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 231,838 | 45,119 | 49,864 | 136,855 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 4,922 | 1,720 | 1,728 | 1,474 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 17,051 | 4,810 | 5,688 | 6,553 | |
| °ü¿ë | 122 | 56 | 17 | 49 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 15,518 | 4,659 | 5,509 | 5,350 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 1,411 | 95 | 162 | 1,154 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 33,111 | 10,702 | 12,588 | 9,821 | |
| °ü¿ë | 290 | 140 | 38 | 112 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 29,558 | 9,584 | 11,236 | 8,738 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 3,263 | 978 | 1,314 | 971 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 270 | 76 | 78 | 116 | |
| °ü¿ë | 17 | 7 | 1 | 9 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 87 | 23 | 13 | 51 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 166 | 46 | 64 | 56 |
(´ÜÀ§ : ´ë)
| ±¸ºÐ | °è | ¼öÁ¤±¸ | Áß¿ø±¸ | ºÐ´ç±¸ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| °è | 1,105 | 488 | 381 | 236 | |
| °ü¿ë | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| ÀÚ°¡¿ë | 505 | 117 | 160 | 228 | |
| ¿µ¾÷¿ë | 588 | 361 | 220 | 7 |